YTT41单柱系列校正液压机 |
|||||||||||
| 参数名称 | 单位 | YTT41-10B | YTT41-16 | YTT41-25B | YTT41-40D | YTT41-63D | YTT41-100E | YTT41-160D | YTT41-250B | ||
| 公称力 | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | ||
| 液体最大工作压力 | Mpa | 13 | 13 | 12.5 | 20 | 20 | 26 | 26 | 25 | ||
| 滑块至工作太面最大距离 | 校正 | mm | 450 | 450 | 430 | 510 | 550 | 500 | 650 | 560 | |
| 压装 | mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
| 滑块最大行程 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 滑块最大下行速度 | mm/s | ≥60 | 60 | ≥35 | 50 | 35 | 35 | ≥20 | ≥20 | ||
| 滑块最大回程速度 | mm/s | ≥170 | 160 | ≥85 | 150 | 100 | 100 | ≥80 | ≥70 | ||
| 工作速度 | mm/s | 11 | 11 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3.5 | ||
| 喉深 | mm | ≥210 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 325 | ||
| 工作台尺寸 | 压装 | 长*宽 | mm | 410*420 | 450*500 | 510*580 | 560*560 | 630*600 | 710*600 | 800*600 | 850*660 |
| 校正 | 长*宽 | mm | 1000*180 | 1000*180 | 1250*200 | 1250*200 | 1600*250 | 2000*300 | 2000*350 | 2500*600 | |
| 落料孔径 | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | ||
| 机器轮廓尺寸 | 左右 | mm | 655 | 735 | 775 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 1100 | |
| 前后 | mm | 1160 | 1355 | 1480 | 1600 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 高度 | mm | 2100 | 2160 | 2300 | 2377 | 2500 | 2650 | 2954 | 3350 | ||
| 齿轮泵 | 最大工作压力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 15 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | |
| 最大工作压力时最大流量 | 1/min | 6 | 8.5 | 8.5 | 14 | 14.5 | 18 | 18 | 23.4 | ||
| 低压流量 | 1/min | 25 | 44 | 44 | 70 | 70 | 90 | 90 | 140 | ||
| 功率 | Kw | 2.2 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | ||
| 机器重量 | Kg | 1150 | 1750 | 200 | 2400 | 2650 | 3000 | 6000 | 11600 | ||
如皋市腾田机械制造有限公司 |
|||||||||||
业务咨询:韩(先生) 13073217990刘(先生) 13861925183 |
|||||||||||
传真:051387521655 |
|||||||||||
地址:江苏省如皋市如城工业园 |
|||||||||||